咨詢熱線:13752628560
				 
				                
				N351
項目  | 指標(biāo)  | ||
優(yōu)等  | 一等  | 合格  | |
吸碘值(g/kg)  | 68±5  | 68±7  | 68±9  | 
DBP吸收值(10-5m3/kg)  | 120±5  | 120±7  | 120±10  | 
壓縮樣吸油值(10-5m3/kg)  | 92~102  | 90~104  | 87~107  | 
CTAB吸附比表面積(103m2/kg)  | 68~78  | 67~79  | 65~81  | 
氮吸附比表面積(103m2/kg) 
  | 68~78  | 66~80  | 63~83  | 
著色強度(%)  | 95~105  | 94~106  | 92~108  | 
PH值  | -----------  | ||
加熱減量(%≤)  | 2.5  | ||
灰分(%≤)  | 0.5  | ||
45目篩余物(%≤)  | 0. 10  | 0. 10  | 0. 10  | 
150目篩余物(%≤)  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 
500目篩余物(%≤)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
雜質(zhì)  | 無  | ||
拉伸強度(Mpa≥)  | -1.0  | -1.5  | -2.5  | 
扯斷伸長率(%≥)  | -30  | -40  | -50  | 
300%定伸應(yīng)力(Mpa)  | +1.0±1.0  | +1.0±1.2  | +1.0±1.6  | 
推薦產(chǎn)品
友情鏈接Link